Zpracování nabídky účtujeme dle ceníku:
- Doprava
- Práce technika
- do 10 položek
- 11 až 20 položek
- 21 a více
........................................................................ | 10Kč/1km | |
........................................................................ | 350Kč/1h | |
(zaměření, obhlídka místa, zhodnocení stavu konstrukce....) | ||
Zpracování jednoduché cenové nabídky formou Excel tabulky: | ||
........................................................................ | 600Kč | |
........................................................................ | 800Kč | |
........................................................................ | 1200Kč |
Ceny jsou uvedeny bez DPH.
V případě realizace zakázky se cena nabídky odečítá od celkové ceny díla.
V případě realizace zakázky se cena nabídky odečítá od celkové ceny díla.